技術(shù)文章
                當(dāng)前位置:
主頁 > 
技術(shù)文章 > TH168-Y2 郵政秤 秤量標定、參數(shù)設(shè)置說明
 
            
          
         
         	TH168-Y2 郵政秤 秤量標定、參數(shù)設(shè)置說明
            更新時間:2020-05-12   點擊次數(shù):3955
            
            	TH168-Y2 郵政秤 秤量標定、參數(shù)設(shè)置說明
上海天合電子有限公司
 
一、秤量標定和工廠參數(shù)設(shè)置
1.TH168-Y2郵政秤秤量標定方法
No.  | 操作  | 顯示內(nèi)容  | 說明  | 
重量  | 單價  | 金額  | 
1  | 按住CPU板上的SPAN鍵,或【合計】【0】接通電源開關(guān),顯示全“8”和符號、“TH168 Y2 Pro.0X”和1 到 9 后,顯示 INIT,進入標定狀態(tài)。  | InIt  |    |    | 初始化E2PROM的內(nèi)容  | 
2  | 按【清除】鍵進行初始化。 如不初始化,此步操作可省  | Inlt  | End  |    | E2PROM初始化為默認值  | 
3  | 按【+】鍵進入秤量標定狀態(tài)。  | SELE  | SPAn  |    | SPAn:標定秤量; grA:修正重力加速度 FP:設(shè)置工廠參數(shù) 按【累計】鍵可循環(huán)選擇  | 
4  | 按【+】鍵確認并進入零位標定,按【置零】鍵標定零位  | ZERO  |    | xxxxxx  | xxxxxx為內(nèi)碼  | 
5  | 按【+】鍵確認并進入10kg砝碼標定,秤盤放10kg砝碼  |   Load  |   10.000  |   xxxxxx  |   xxxxxx為內(nèi)碼  | 
6  | 按【去皮】鍵確認并進入20kg砝碼標定,秤盤放20kg砝碼  |   Load  |   20.000  |   xxxxxx  |   xxxxxx為內(nèi)碼  | 
7  | 按【去皮】鍵確認并進入30kg砝碼標定,秤盤放30kg砝碼  |   Load  |   30.000  |   xxxxxx  |   xxxxxx為內(nèi)碼  | 
8  | 按【去皮】鍵確認并進入40kg砝碼標定,秤盤放40kg砝碼  |   Load  |   40.000  |   xxxxxx  |   xxxxxx為內(nèi)碼  | 
9  | 按【去皮】鍵確認,按【保存】或【合計】鍵保存并進入稱重計價狀態(tài)  | zz.zzz  | 0.00  | 0.00  | zz.zzz為秤臺上標定用的砝碼重量。  | 
2.修正重力加速度
No.  | 操作  | 顯示內(nèi)容  | 說明  | 
重量  | 單價  | 金額  | 
1  | 按住CPU板上的SPAN鍵,接通電源開關(guān),顯示全“8”和符號、“TH168 Y2 Pro.0X”和1 到 9 后,顯示 INIT,進入標定狀態(tài)。  | InIt  |    |    | 初始化E2PROM的內(nèi)容  | 
2  | 按【清除】鍵進行初始化。 如不初始化,此步操作可省  | InIt  | End  |    | E2PROM設(shè)置(初始化)為默認值  | 
3  | 按【+】鍵進入選擇標定秤量、修正重力加速度和設(shè)置工廠參數(shù)狀態(tài)。    | SELE  | SPAn  |    | SPAn:標定秤量; grA:修正重力加速度 FP:設(shè)置工廠參數(shù) 按【→】鍵可循環(huán)選擇  | 
4  | 按【→】鍵選擇修正重力加速度模式。  | SELE  | grA  |    |    | 
5  | 按【+】鍵確認,進入重力加速度修正模式。按【0】~【9】數(shù)字鍵輸入標定地重力加速度數(shù)值。  | grA  | CAL  | xxxxx  | xxxxx為標定地重力加速度  | 
6  | 按【+】鍵確認,進入下一步。按【0】~【9】數(shù)字鍵輸入使用地重力加速度數(shù)值。  | grA  | USE  | xxxxx  | xxxxx為使用地重力加速度  | 
7  | 按【保存】鍵確認進入稱重計價狀態(tài)。  | 0.000  | 0.00  | 0.00  |    | 
 
3.設(shè)置工廠參數(shù)
No.  | 操作  | 顯示內(nèi)容  | 說明  | 
重量  | 單價  | 金額  | 
1  | 按住CPU板上的SPAN鍵,接通電源開關(guān),顯示全“8”和符號、“TH168 Y2 Pro.0X”和1 到 9 后,顯示 INIT,進入標定狀態(tài)。。  | InIt  |    |    | 初始化E2PROM的內(nèi)容  | 
2  | 按【清除】鍵進行初始化。 如不初始化,此步操作可省  | InIt  | End  |    | E2PROM設(shè)置(初始化)為默認值  | 
3  | 按【+】鍵進入選擇標定秤量、修正重力加速度和設(shè)置工廠參數(shù)狀態(tài)。    | SELE  | SPAn  |    | SPAn:標定秤量; grA:修正重力加速度 FP:設(shè)置工廠參數(shù) 按【→】鍵可循環(huán)選擇  | 
No.  | 操作  | 顯示內(nèi)容  | 說明  | 
重量  | 單價  | 金額  | 
4  | 按【→】鍵選擇設(shè)置工廠參數(shù)設(shè)置模式。  | SELE  | FP  |    |    | 
5  | 按【+】鍵確認,進入設(shè)置工廠參數(shù)模式。 按數(shù)字鍵選擇置零范圍。  | FP-01  | Ze-rA  | x  | x=0:2%FS(默認值) x=1:5%FS x=2:10%FS x=3:20%FS  | 
6  | 按【+】鍵確認并進入下一步,選擇零位跟蹤范圍    | FP-02  | Ze-tr  | x  | x=0:0.5e x=1:1e(默認值) x=2:2e x=3:3e x=4:4e x=5:5e  | 
7  | 按【+】鍵確認并進入下一步,選擇開機初始零點范圍    | FP-03  | Ze-On  | x  | x=0: 10%FS x=1: 20%FS x=2: 50%FS(默認值) x=3: 70%FS x=4: 100%FS  | 
8  | 按【+】鍵確認并進入下一步,選擇去皮量  | FP-04  | tAre  | x  | x=0: 2/3%FS(默認值) x=1: 100%FS-1d  | 
9  | 按【+】鍵確認并進入下一步,選擇累計有效的回零范圍    | FP-05    | Acc-d    |   x  | x=0:0e(默認值) x=1:1e x=2:2e x=3:5e x=4:10e x=5: 重量有變化可累加                           | 
10  | 按【保存】鍵確認進入稱重計價狀態(tài)。  | 0.000  | 0.00  | 0.00  |    | 
 
 
二、用戶參數(shù)設(shè)置
1.設(shè)置用戶參數(shù)
No.  | 操作  | 顯示內(nèi)容  | 說明  | 
重量  | 單價  | 金額  | 
1  | 在稱重狀態(tài)下,先按住【0】鍵不放,再按【合計】鍵一次后進入用戶參數(shù)設(shè)置模式  | USEr  | UP  |    | UP:使用參數(shù)設(shè)置 rE:返回用戶參數(shù)默認值 此時按【→】鍵可循環(huán)選擇UP和rE  | 
2  | 按【+】鍵確認并進入下一步 ,選擇稱重單位  | UP-01  | Unit  | x  | x=0:kg(默認值) x=1:lb(取消)    | 
3  | 按【*】鍵確認并進入下一步,選擇顯示亮度(TH168B1有)  | UP -02  | brIgH  | x  | x=0:暗 x=1:中(默認值) x=2:亮 x=3:高亮  | 
4  | 按【+】鍵確認并進入下一步,選擇濾波強度    | UP -03  | F-int  | x  | x=0:一級 x=1:二級(默認值) x=2:三級 x=3:四級  | 
5  | 按【+】鍵確認并進入下一步,選擇穩(wěn)定速度    | UP -04  | St-Sp  | x  | x=0:一級 x=1:二級(默認值) x=2:三級 x=3:四級  | 
6  | 按【+】鍵確認并進入下一步,選擇AD采樣速度    | UP -05  | Ad -Sp  | x  | x=0:慢 x=1:中(默認值) x=2:快  | 
7  | 按【+】鍵確認并進入下一步,選擇通訊波特率  | UP -06  | baud  | x  | x=0:9600(默認值) x=1:4800 x=2:2400 x=3:1200  | 
9  | 按【保存】鍵保存上述設(shè)置數(shù)據(jù),并返回稱重狀態(tài)。  | 0.000  | 0.00  | 0.00  | 設(shè)定的數(shù)據(jù)具有斷電保護  | 
備注  | 在上述任何一步設(shè)置完成后,按【保存】鍵保存,即可返回稱重狀態(tài)。  | 
新增內(nèi)容:  20180425  LIPING 
USER UP 0 藍牙,亮度0,休眠2,波特率9600  雙向通訊(命令a)
USER UP 1 數(shù)據(jù)線 亮度1,休眠0,波特率2400
USER UP 2 藍牙 亮度0,休眠2,波特率9600 連續(xù)發(fā)送。(連續(xù)郵政新格式)
 
 
3.取消設(shè)置,返回默認值
No.  | 操作  | 顯示內(nèi)容  | 說明  | 
重量  | 單價  | 金額  | 
1  | 在稱重狀態(tài)下,先按住【0】鍵不放,再按【保存】鍵一次后進入用戶參數(shù)設(shè)置模式  | USEr  | UP  |    | UP:使用參數(shù)設(shè)置 rE:返回默認值 此時按【→】鍵可循環(huán)選擇UP和rE  | 
2  | 按【→】鍵,選擇rE  | USEr  | rE  |    |    | 
3  | 按【清除】鍵將設(shè)置的用戶參數(shù)還原至出廠前的默認值,并進入用戶參數(shù)設(shè)置狀態(tài)。  | USEr  | UP  |    |    | 
 
 
 
 
4.查看內(nèi)碼操作和顯示方式
No  | 操作  | 顯示  | 說明  | 
重量  | 單價  | 金額  | 
1  | 在正常稱重狀態(tài)下,先按住【0】不放,再按【小包】鍵一次,進入內(nèi)碼顯示狀態(tài)(只能查看,不能修改),單價窗顯示零位內(nèi)碼,金額窗顯示秤量內(nèi)碼。  | tESt  | xxxxx    | 000000  | xxxxx 為初始值  | 
2  | 放上標準砝碼,單價窗仍顯示零位內(nèi)碼,金額窗顯示與所加砝碼對應(yīng)的秤量內(nèi)碼  | tESt  | xxxxx    | yyyyyy  | yyyyyy為 加載內(nèi)碼  | 
3  | 再按【清除】鍵,返回正常稱重計價狀態(tài)  | 0.000  | 0.00  | 0.00  |    |